Наши цены
Высокое качество материалов и приятный сервис — не может быть дешевым
МАТЕРИАЛЫ И УСЛУГИ
Наименование | Стоимость с доставкой по г. Красноярск | ||
---|---|---|---|
СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | Самосвал 3м3 | Самосвал 6м3 | Самосвал 9м3 |
Песок 0-5 мм (БКУ, речной) | 3.650 руб. | 6.200 руб. | 8.350 руб. |
Песок 0-1 мм (Терентьево, растворный мытый) | 5.200 руб. | 9.180 руб. | 11.100 руб. |
Щебень 5-20 мм (БКУ, гравийный) | 3.200 руб. | 5.300 руб. | 7.000 руб. |
Щебень 20-40 мм (Терентьево, гравийный) | 3.500 руб. | 7.500 руб. | 8.550 руб. |
Щебень 0-40 мм, 40-70 мм (ХМЗ, известняк) | 4.000 руб. | 7.100 руб. | 9.700 руб. (8 м3) |
Отсев 0-5 мм (Крутокачинский, доломит) | 3.500 руб. | 5.880 руб. | 6.120 руб. |
Щебень 5-25 мм (Крутокачинский, доломит) | 4.000 руб. | 7.600 руб. | 9.400 руб. |
ПГС 0-20 мм | 2.750 руб. | 4.400 руб. | 5.400 руб. (8 м3) |
ПГС 0-70 мм | 2.500 руб. | 3.800 руб. | 4.600 руб. (8 м3) |
ПЩС 0-10 мм | 3.500 руб. | 5.600 руб. | 7.450 руб. |
Гравий 5-20 мм | 2.300 руб. | 3.500 руб. | 4.500 руб. |
Гравий 20-80 мм | 2.600 руб. | 4.100 руб. | 5.200 руб. |
БЛАГОУСТРОЙСТВО | |||
Чернозем (плодородный слой) | 3.000 руб. | 5.300 руб. | 5.800 руб. |
Песок для детской площадки (сертификат качества) | 3.650 руб. | 5.800 руб. | 7.700 руб. |
Вывоз строительного мусора/снега | 2.000 руб. | 3.500 руб. | 3.500 руб. |
ДРОВА И УГОЛЬ | |||
Горбыль (пиленый) | 500 руб. за 1м3 | 2м3 с доставкой - 2.000 руб. | 4м3 с доставкой - 3.000 руб. |
Дрова березовые колотые | 1400 руб. за 1м3 | 2м3 с доставкой - 3.800 руб. | 4м3 с доставкой - 6.600 руб. |
Уголь Балахтинский отборный (сорт, орех) | 2100 руб. за 1т | 2т с доставкой - 5.200 руб. | 4т с доставкой - 9.400 руб. |
Уголь Балахтинский отборный (семечка) | 2400 руб. за 1т | 2т с доставкой - 5.800 руб. | 4т с доставкой - 10.600 руб. |
Уголь Балахтинский отборный в мешках БигБэг (800-900 кг) | 2560 руб. (точно после взвешивания) |
*Все материалы продаются только с нашей доставкой.
*Отдаленные районы рассчитываются индивидуально.
БЕТОН, РАСТВОР
Марка | Стоимость |
---|---|
Бетон М100 | 2100р |
Бетон М150 | 2300р |
Бетон М200 | 2500р |
Бетон М250 | 2800р |
Бетон М300 | 3100р |
Бетон М350 | 3300р |
Бетон М400 | 3600р |
Раствор М100 | 2800р |
Раствор М150 | 3000р |
Раствор М200 | 3400р |
*Цены указаны за 1м3. В автопарке имеются миксера от 2 до 7 м3. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
СПЕЦТЕХНИКА
ХАРАКТЕРИСТИКА | Цена 1 м. час / Мин. Заказ. | ||
---|---|---|---|
Дорожная техника | |||
Фронтальный погрузчик BOBCAT | Щетка | 1600р.ч + 2000р. доставка/3ч | |
Фронтальный погрузчик BOBCAT | Гидромолот | 1700р.ч + 2000р. доставка/3ч | |
Фронтальный погрузчик BOBCAT | Высота погрузки 3м Объем ковша 0,5м3 | 1200р.ч + 2000р. доставка/3ч | |
Фронтальный погрузчик LG | Высота погрузки 3м Объем ковша 2м3 | 1500р.ч/2ч | |
Экскаватор-погрузчик Беларусь | Глубина копания 4.1 м Объем ковша 0.8/0.25 м3 Высота погрузки 3,2 м | 1200р.ч/3ч | |
Экскаватор-погрузчик TEREX | Глубина копания 5.5 м Объем ковша 1.2/0.25 м3 Высота погрузки 3,2 м | 1900р.ч/3ч | |
Экскаватор-погрузчик TEREX | Гидромолот | 2200р.ч/3ч | |
Экскаватор-погрузчик TEREX | Гидробур. 350мм. 400мм. | 400р.м/20м | |
Грузовая техника | |||
Газель | Груз. Подъем 1.5т | 350 руб/1ч | |
Самосвал Камаз 5511 | Груз. Подьем.10т Объем 9м3 | 1000р.ч/2ч | |
Самосвал Камаз 6515 | Груз. Подъем. 15т Объем 9м3 | 1100р.ч/2ч | |
Самосвал Камаз 6520 | Груз. Подъем. 20т Объем 16м3 | 1700р.ч/2ч | |
Бортовой полуприцеп | Груз. Подъем 20т борт 12м | 1500р.ч/3ч | |
Автокраны | |||
Автокран МАЗ | 16т/21м | 1700р.ч/3ч | |
Автокран Камаз | 25т/21м | 2000р.ч/4ч | |
Уплотнительная техника | |||
Каток вибрационный | 3т | Доставка 2000 | 1200р.ч/4ч |